相关文章
Related articles简要描述:中试冷冻干燥机Pilot5-8H+,适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。本机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
联系电话:022-28114396
中试冷冻干燥机Pilot5-8H+:
1.板层预冻功能,预冻温度为-70℃以下。
2.冻干曲线拟合度好。
3.冷阱超低温捕集功能,冷阱温度可达到-110℃以下。
4.可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
5.冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
6.板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
7.冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
此系列冻干机适合CRO及CMO,研发小试中试全覆盖,性能高于生产型冻干机,适合药品研发各个阶段的冻干,冻干曲线柔性设计,PAT技术全过程分析,应用技术方案全程支持,用的安心放心舒心。
型号 | Pilot3-6H+ | Pilot5-8H+ | Pilot3-6T+ | Pilot5-8T+ | Pilot7-12T+ | Pilot10-15T+ |
冻干面积 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
?22西林瓶装量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
?16西林瓶装量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱温度(空载) | <-110℃ | |||||
真空度(空载) | <1Pa | |||||
板层温度(空载) | <-70℃ | |||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板层尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6L | 8L | 6L | 8L | 12L | 10L |
冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板层间距 | 130mm | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墙隔离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冻干曲线拟合度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分压控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升华结束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冻干终点测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
压塞 | 液压 | |||||
整机尺寸 (约) | W1400*D760*H1800 | W1400*D760*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700 |
中试冷冻干燥机Pilot5-8H+工艺要点:
干燥阶段(升华阶段)没有结束就进入了解析,使没升华完的含冰冻干制品温度升高而融化起泡。升华阶段没有结束就进入了解析阶段,使没升华完的含冰冻干制品温度升高而融化起泡。