相关文章
Related articles简要描述:核心参数 仪器类型: 普通搁板型 ......
联系电话:022-28114396
Pilot10-15Pro冻干机参数:
冗余设计,一用一备安全稳定可靠。板层降温时间<30分钟。全密闭设计无干扰。智能smart系统,可自学习摸索冻干曲线。Pro系列冻干机,智能智造的典型代表。
1. 可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
2. 热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
3. 可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。
4. 升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
5. 可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
6. 排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障。
7. 可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证。
8. 可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM。
型号 | Pilot2-4PRO | Pilot3-6PRO | Pilot5-8PRO | Pilot7-12PRO | Pilot10-15PRO | Pilot20-25PRO | Pilot30-35PRO | Pilot40-45PRO | Pilot50-55PRO |
冻干面积 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
?22西林瓶装量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
?16西林瓶装量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | ||||||||
真空度(空载) | ≤1Pa | ||||||||
板层温度(空载) | -55℃ | ||||||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板层尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
冻干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板层间距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墙隔离 | √ | ||||||||
冻干曲线拟合度 | 好 | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升华结束判定 | √ | ||||||||
冻干终点测试 | √ | ||||||||
压塞 | 液压 | ||||||||
整机尺寸 (约) | W720 | W860 | W860 | W885 | W885 | W1200 | W1200 | W1300 | W1300 |
Pilot10-15Pro冻干机工艺要点:
仓储过程出现塌陷,即仓储温度接近或者高于产品玻璃态转化温度的时候,产生塌陷。制品低的玻璃化转变与胶塞的高残余水分及冻干制品仓储过程产生的再结晶都会导致产品的坍塌。